産品描述
一.氣[Qi]動襯氟蝶閥 産品描[Miao]述
氣動襯氟蝶[Die]閥是用閥杆一起[Qi]轉動的(De)蝶闆作啟閉件,用以實現閥門的開啟、關(Guan)閉與(Yu)調節。蝶閥在管路中除了起切[Qie]斷和[He]截流用外,近年來[Lai]已經把[Ba]密封性能[Neng]作為評價的主要指标,受到市場青(Qing)睐。另外,蝶閥(Fa)還有體裁積小、重[Zhong]量輕、結構簡單等優[You]點[Dian],與同參數閘閥比(Bi)較,平(Ping)均減輕重量達[Da]30~50%,蝶闆旋轉(Zhuan)90度即可實現啟、閉過程,又由于轉軸兩側蝶闆受介質作用力近似相等,轉矩相反,因些啟閉[Bi]力矩較小。 氣動對夾襯氟蝶閥采用新(Xin)型系列執行機構選擇(Ze) GT型氣(Qi)動執行(Hang)器,有雙作用式和單作[Zuo]用(Yong)式[Shi](彈簧複位),齒輪傳動,安全(Quan)可靠;大口徑閥[Fa]門(Men)采用(Yong)系列AW型[Xing]氣動[Dong]執行器拔叉[Cha]式傳動,結構(Gou)合理,輸出扭矩(Ju)大,有雙作用[Yong]式(Shi)和單作用式。
- 齒[Chi]輪式(Shi)雙活塞,輸出[Chu]力矩大,體積[Ji]小。
- 氣[Qi]缸選用鋁金材料(Liao),重量輕、外形美觀(Guan)。
- 可在頂部、底部安裝手[Shou]動操作機構[Gou]。
- 齒條式連接可調節開啟(Qi)角度、額定(Ding)流量。
- 執行[Hang]器可選(Xuan)帶電訊号[Hao]反[Fan]饋指示及(Ji)各類附件以實現自動化(Hua)操作(Zuo)。
- IS05211标準連接為産品的[De]安裝更換提供了方便。
- 兩端調的節螺釘(Ding)可使标準産品在0°和90°有±4°的可(Ke)調範圍。确保與閥[Fa]門的同步精度[Du]。
附件的選項根[Gen]據不同控制和要求可(Ke)選擇下列附件: 切斷型附(Fu)件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關[Guan]回(Hui)訊器。 調節型[Xing]附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。氣源處理附(Fu)件:空[Kong]氣過濾[Lü]減壓閥[Fa]、氣源(Yuan)處理三聯(Lian)件。 手動機[Ji]構:HVSD手操機構
二、氣動襯氟蝶閥 主要零部[Bu]件材(Cai)料表(Biao):
序号 | 零件(Jian)名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不(Bu)鏽鋼 | 超低碳不鏽鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上、下[Xia]閥體(Ti)、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶闆 | WCB | 35(鍛) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶闆軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯裡層/閥座[Zuo] | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
5 | O型圈 | FPM(氟[Fu]橡膠) | FPM(氟橡膠) | ||||
6 | 張(Zhang)性條(墊) | SI(矽(Xi)橡膠) | SI(矽橡膠) | ||||
7 | 調節定(Ding)位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
10 | 手柄[Bing] | ZL01(鑄造鋁合(He)金) |
三,氣[Qi]動對夾(Jia)襯氟蝶閥 主要連接尺寸及重量:
公[Gong]稱通徑 | 标準值 | 參考(Kao)值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
公[Gong]稱(Cheng)通徑 | 标準值[Zhi] | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
氣動對夾襯氟[Fu]蝶閥産品訂貨須知:
- 氣動(Dong)對夾襯氟蝶(Die)閥産品名稱與型号
- 氣動對夾襯[Chen]氟蝶閥公稱[Cheng]壓力
- 氣動對夾襯氟蝶閥公稱通徑
- 氣動對[Dui]夾[Jia]襯氟蝶閥[Fa]連接法蘭标準
- 氣動(Dong)對夾襯氟蝶閥閥體材質
- 氣動(Dong)對夾襯氟蝶(Die)閥[Fa]額定流量系數
- 氣動對[Dui]夾襯氟蝶閥[Fa]工作介質
- 氣動對夾襯氟[Fu]蝶閥介質溫[Wen]度[Du]
- 氣動對夾襯氟蝶閥[Fa]是否帶附件以便(Bian)為您正(Zheng)确選型。