一.氣動薄(Bao)膜三通調節閥 概述[Shu]
氣動(Dong)薄膜三通調節閥采用雙[Shuang]閥芯上下[Xia]導向結構,配用[Yong]氣動執行機(Ji)構,閥體(Ti)為三(San)通結構,即(Ji)一(Yi)進兩出(分流型),兩進一出(合流型),從而達到流體混合升溫[Wen]或降溫,或流體不等量分流,滿[Man]足不同工礦的使(Shi)用要求[Qiu]。
氣動薄膜三通調節[Jie]閥閥體具有結構(Gou)緊湊、重[Zhong]量輕[Qing]、動作靈敏、壓[Ya]降[Jiang]損失小、閥[Fa]容量(Liang)大、流量特性精[Jing]确和維修[Xiu]方便等優點。氣動三[San]通溫度調節閥可用于各(Ge)種不同的工[Gong]作(Zuo)條件,特别适用于石[Shi]油(You)工業熱交換[Huan]器的溫度控制系統和其他的[De]各行業[Ye]的自動[Dong]化控制系[Xi]統。
氣動薄膜三通調節閥産 品有常溫型、高溫型、低[Di]溫[Wen]型、調[Diao]節切斷型、波紋管密封(Feng)型等多種型式[Shi]。
産品公稱(Cheng)壓力[Li]等級有PN1.6、4.0 6.4;閥體[Ti]口徑範(Fan)圍DN20-DN300;适用流(Liu)體溫度-150℃-+560℃範圍内[Nei]多(Duo)種檔次;洩露等級氛分為Ⅳ級、Ⅴ級、Ⅵ級;流[Liu]量特性[Xing]有直線、等(Deng)百 分比。多種規格可(Ke)供選擇。本系列[Lie]氣動調節閥采[Cai]用模塊化(Hua)設計,可采用不同組合、配[Pei]用各種附件。
二、氣動薄膜三通調節閥 主(Zhu)要零件材[Cai]料
本[Ben]體材質為碳鋼 | 本體材質為不[Bu]鏽鋼 | ||||||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體(Ti) | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導向套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 導向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥(Fa)蓋 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 閥[Fa]蓋[Gai] | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥杆[Gan] | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料(Liao) | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料[Liao] | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈[Dan]簧 | 65Mn | 8 | 彈簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母[Mu] | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、氣動[Dong]薄(Bao)膜三(San)通流(Liu)調節閥 閥蓋(Gai)形式
1.常溫型[Xing]工作溫度-20-+200℃,洩露[Lu]等級為Ⅳ級。
2.高溫型閥蓋增設散[San]熱片,可用于介質[Zhi]溫度-60-+450℃的場合。
3.波紋管密封[Feng]型(Xing)對上下移[Yi]動的[De]閥杆形成完全(Quan)的密(Mi)封,堵絕流(Liu)體[Ti]外漏。
4.低[Di]溫型[Xing]采用加長閥蓋[Gai]加隔熱闆[Pan]結構[Gou]可于-196℃深冷(Leng)場合。
四、氣動薄(Bao)膜三通調節閥 主要(Yao)技術參數
公稱通[Tong]徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
額定流量 | 合流 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||||||
分流 |
|
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片有(You)效面積(Ji)Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5? 4.0 6.4 10.0 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(Xian) 等百[Bai]分比 | ||||||||||||||||||
固有可調[Diao]比R | 30:1 | ||||||||||||||||||
信号範圍Pr(Kpa) | 20-100、40-200、60-100、80-240 | ||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
允許壓[Ya]差△P(MPa) | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
五、氣動薄膜三通調節閥 主[Zhu]要性能指标(Biao)
序号 | 項 目 | 性能指(Zhi)标 | ||
不帶定(Ding)位器 | 帶定位器 | |||
1 | 基本(Ben)誤差[Cha]<(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
3 | 死區<(%) | 3 | 0.4 | |
4 | 始終點[Dian]偏差 | 始(Shi)點(%) | ±5 | ±1 |
終點(%) | ±2.5 | |||
5 | 額[E]定行程偏差(%) | +2.5 | ||
6 | 允許洩(Xie)露量(1/h) | 10-3×閥額定[Ding]容量 | ||
7 | 額定流[Liu]量系數偏差(%) | ±10 | ||
8 | 固[Gu]有流[Liu]量特性 | 符合IEC534-1和(He)GB/T13927-2000中(Zhong)歸動的斜率[Lü]偏差(Cha)要求 |
六、氣動薄膜三(San)通(Tong)調節閥 外型尺寸[Cun]
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
結構長度 | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | |
H4 | 365 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | |
H5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓力等級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||
執行機構 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
注[Zhu]:表中尺寸(Cun)為不帶(Dai)标準型附[Fu]件數據。另由于産品(Pin)改進技術創新(Xin)參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取(Qu)最新[Xin]數據。